Taustärken für Modellseile |
Meistens findet man im Handel Nähgarne mit einer Fadenstärke von 120. Um flexibel Taue reepen zu können habe ich die Garnstärken 180, 200, 240, 360, 400 und 420 auf Lager. Eine größere Zahl bezeichnet feineres Garn.
Generell nutze ich die fusselfreien Polyester-Garne der Fa. Alterfil vom Typ L und Fa. Gütermann mit der Bezeichnung Skala oder Tera. Die Stärke 400 ist das dünnste Garn von Alterfil und 420 von bei Gütermann, dass ich bisher gefunden habe.
Anfänglich hatte ich nur wenige Garne zur Verfügung und habe mir eine sog. Tampenkarte angefertigt, sodass ich wusste welche Seilstärken mit wie viel Fäden erreicht werden können. Bei zunehmender Auswahl an Garnen war dann die Nutzung der hier auflisteten Werte wesentlich übersichtlicher.
Eine Auflistung der Garnstärken zur Herstellung von Modelltauen der von mir favorisierten Gütermann-Garne vom Typ Skala und Tera sowie Alterfil Typ L.
Taue mit 3 Kardeelen (Duchten) - sog. Trossenschlag, für die übliche Verwendung des laufenden Gutes
Ø in mm | Fäden | Garn | Ø in mm | Fäden | Garn | Ø in mm | Fäden | Garn |
0,16 | 1 | 420 Tera | 0,43 | 5 | 360 Skala | 0,61 | 10 | 420 Tera |
0,18 | 1 | 400 Alterfil | 0,43 | 3 | 200 Skala | 0,61 | 10 | 400 Alterfil |
0,19 | 1 | 360 Skala | 0,44 | 2 | 180 Alterfil | 0,62 | 9 | 360 Skala |
0,24 | 1 | 240 Skala | 0,45 | 6 | 420 Tera | 0,62 | 4 | 180 Alterfil |
0,25 | 2 | 420 Tera | 0,46 | 6 | 400 Alterfil | 0,63 | 7 | 240 Skala |
0,26 | 2 | 400 Alterfil | 0,47 | 4 | 240 Skala | 0,65 | 10 | 360 Skala |
0,26 | 1 | 200 Skala | 0,48 | 6 | 360 Skala | 0,65 | 6 | 200 Skala |
0,27 | 2 | 360 Skala | 0,49 | 7 | 420 Tera | 0,69 | 8 | 240 Skala |
0,28 | 1 | 180 Alterfil | 0,50 | 7 | 400 Alterfil | 0,69 | 5 | 180 Alterfil |
0,30 | 3 | 420 Tera | 0,51 | 4 | 200 Skala | 0,72 | 9 | 240 Skala |
0,31 | 3 | 400 Alterfil | 0,52 | 3 | 180 Alterfil | 0,75 | 7 | 200 Skala |
0,33 | 2 | 240 Skala | 0,53 | 8 | 420 Tera | 0,77 | 10 | 240 Skala |
0,34 | 3 | 360 Skala | 0,54 | 8 | 400 Alterfil | 0,78 | 8 | 200 Skala |
0,36 | 4 | 420 Tera | 0,55 | 5 | 240 Skala | 0,78 | 6 | 180 Alterfil |
0,36 | 4 | 400 Alterfil | 0,55 | 7 | 360 Skala | 0,82 | 9 | 200 Skala |
0,37 | 2 | 200 Skala | 0,56 | 5 | 200 Skala | 0,84 | 7 | 180 Alterfil |
0,40 | 3 | 240 Skala | 0,57 | 8 | 360 Skala | 0,87 | 10 | 200 Skala |
0,40 | 4 | 360 Skala | 0,57 | 9 | 420 Tera | 0,89 | 8 | 180 Alterfil |
0,41 | 5 | 420 Tera | 0,57 | 9 | 400 Alterfil | 0,96 | 9 | 180 Alterfil |
0,42 | 5 | 400 Alterfil | 0,60 | 6 | 240 Skala | 0,98 | 10 | 180 Alterfil |
Ø in mm | Fäden | Garn | Ø in mm | Fäden | Garn |
0,33 | 1 | Aurifil 50/2 | 0,87 | 6 | Aurifil 50/2 |
0,47 | 2 | Aurifil 50/2 | 0,94 | 7 | Aurifil 50/2 |
0,57 | 3 | Aurifil 50/2 | 1,04 | 8 | Aurifil 50/2 |
0,71 | 4 | Aurifil 50/2 | 1,15 | 9 | Aurifil 50/2 |
0,79 | 5 | Aurifil 50/2 | 1,17 | 10 | Aurifil 50/2 |
Hinweise:
Gütermann-Garn Typ Mara
Eine Auflistung 3-kardeeliger Taue mit Verwendung des Gütermann-Garns vom Typ Mara, das ich mittlerweile nicht mehr vorrangig nutze. Hier habe ich noch zusätzlich die Garnstärken 30, 50, 80, 100, 120, 150 und 220 vorrätig, wenn ich benötigte Taustärken mit den o.g. Garne nicht realisieren kann.
Ø in mm | Fäden | Garn | Ø in mm | Fäden | Garn | Ø in mm | Fäden | Garn |
0,22 | 1 | 220 Mara | 0,71 | 1 | 30 Mara | 1,00 | 2 | 30 Mara |
0,30 | 1 | 150 Mara | 0,71 | 7 | 220 Mara | 1,02 | 3 | 50 Mara |
0,32 | 1 | 120 Mara | 0,74 | 4 | 120 Mara | 1,06 | 5 | 80 Mara |
0,37 | 2 | 220 Mara | 0,76 | 8 | 220 Mara | 1,08 | 7 | 120 Mara |
0,40 | 1 | 100 Mara | 0,78 | 3 | 100 Mara | 1,09 | 16 | 220 Mara |
0,45 | 1 | 80 Mara | 0,80 | 3 | 80 Mara | 1,10 | 6 | 100 Mara |
0,45 | 2 | 150 Mara | 0,81 | 6 | 150 Mara | 1,10 | 10 | 150 Mara |
0,45 | 3 | 220 Mara | 0,82 | 2 | 50 Mara | 1,14 | 4 | 50 Mara |
0,51 | 2 | 120 Mara | 0,83 | 4 | 100 Mara | 1,15 | 18 | 220 Mara |
0,52 | 1 | 50 Mara | 0,84 | 7 | 150 Mara | 1,19 | 8 | 120 Mara |
0,52 | 4 | 220 Mara | 0,85 | 5 | 120 Mara | 1,20 | 3 | 30 Mara |
0,55 | 3 | 150 Mara | 0,91 | 5 | 100 Mara | 1,25 | 9 | 120 Mara |
0,59 | 5 | 220 Mara | 0,91 | 10 | 220 Mara | 1,25 | 20 | 220 Mara |
0,62 | 4 | 150 Mara | 0,92 | 4 | 80 Mara | 1,30 | 10 | 120 Mara |
0,64 | 3 | 120 Mara | 0,92 | 8 | 150 Mara | 1,34 | 24 | 220 Mara |
0,65 | 2 | 80 Mara | 0,94 | 9 | 150 Mara | 1,34 | 5 | 50 Mara |
0,65 | 6 | 220 Mara | 0,95 | 12 | 220 Mara | 1,45 | 4 | 30 Mara |
0,67 | 2 | 100 Mara | 0,98 | 6 | 120 Mara | 1,50 | 30 | 220 Mara |
0,70 | 5 | 150 Mara | 0,99 | 14 | 220 Mara | 1,90 | 6 | 50 Mara |
Taue mit 4 Kardeelen (Duchten) - sog. Wantschlag für die übliche Verwendung des stehenden Gutes
Ø in mm | Fäden | Garn | Ø in mm | Fäden | Garn | Ø in mm | Fäden | Garn |
0,20 | 1 | 360 Skala | 0,50 | 5 | 360 Skala | 0,69 | 5 | 200 Skala |
0,20 | 1 | 420 Tera | 0,52 | 6 | 420 Tera | 0,70 | 9 | 360 Skala |
0,25 | 1 | 240 Skala | 0,53 | 3 | 200 Skala | 0,73 | 7 | 240 Skala |
0,29 | 1 | 200 Skala | 0,54 | 4 | 240 Skala | 0,75 | 10 | 360 Skala |
0,30 | 2 | 420 Tera | 0,56 | 6 | 360 Skala | 0,79 | 8 | 240 Skala |
0,32 | 2 | 360 Skala | 0,57 | 7 | 420 Tera | 0,81 | 6 | 200 Skala |
0,37 | 3 | 420 Tera | 0,61 | 5 | 240 Skala | 0,82 | 9 | 240 Skala |
0,38 | 3 | 360 Skala | 0,61 | 8 | 420 Tera | 0,87 | 7 | 200 Skala |
0,39 | 2 | 240 Skala | 0,62 | 7 | 360 Skala | 0,88 | 10 | 240 Skala |
0,41 | 4 | 420 Tera | 0,63 | 4 | 200 Skala | 0,94 | 8 | 200 Skala |
0,43 | 2 | 200 Skala | 0,65 | 9 | 420 Tera | 1,01 | 9 | 200 Skala |
0,47 | 4 | 360 Skala | 0,65 | 8 | 360 Skala | 1,05 | 10 | 200 Skala |
0,48 | 3 | 240 Skala | 0,65 | 6 | 240 Skala | 1,13 | 11 | 200 Skala |
0,48 | 5 | 420 Tera | 0,68 | 10 | 420 Tera | 1,23 | 12 | 200 Skala |
Hinweise:
Durchmesser von Ankerkabeln
Ein Ankerkabel wird linksgeschlagen und aus drei fertigen rechtsgeschlagene Tauen hergestellt.
Das geschlagene Kabel hat etwa den 1,8- bis 2-fachen Durchmesser eines einzelnen Kardeelseils.
Für ein fertiges Kabel von etwa 50 cm Länge aus drei Einzeltauen, das wiederum mit 3x3 Fäden geschlagen wurde, werden ca. 27 laufende Garnmeter benötigt.
Ø Kabel | Ø Einzeltau | Ø Kabel | Ø Einzeltau |
0,5 | 0,24 | 1,23 | 0,68 |
0,52 | 0,26 | 1,38 | 0,7 |
0,63 | 0,32 | 1,6 | 0,82 |
0,68 | 0,34 | 1,7 | 0,83 |
0,73 | 0,35 | 1,75 | 0,91 |
0,86 | 0,43 | 1,83 | 1 |
0,92 | 0,46 | 2 | 1,02 |
0,97 | 0,54 | 2,1 | 1,07 |
weitere Informationen zum Taustärken messen …